NHSCC 2011 Member Points
  Format: 
Events - 1st place = 10 pts, 2nd place = 7 pts, 3rd place = 5 pts, 4th place = 3 pts, 5th place and lower = 2 pts
- One event will be dropped with the best 8 of 9 events counting toward year end points
Event Chair = 15 pts
Event worker =
5 pts (Autocross event, Drivers school, Roadster Factory event)
Meeting = 2 pts
                                                                   
            Events                 Meetings     Other
  P Driver w/Drop Points 4/3 4/10 5/1 5/15 5/22 9/11 10/2 10/16 10/23     Jan Feb Mar  Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec     Chair Dr S Rdstr
  1 Ralph Weaver 124 124 10 10 10 0 10 10 10 10 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  2 Ethan  Connor 121 128 7 10 10 10 10 10 10 7 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  3 Bill  Schaefer 120 120 10 10 7 7 7 0 10 10 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5 5
  4 John  Devorak 116 123 10 5 10 10 10 7 7 7 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2     15 5 5
  5 Dan Ennis 115 118 10 7 10 7 10 3 7 10 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  6 Chris Carlisle 109 109 5 5 10 10 7 10 10 10 0     2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  7 Jay Gyger 104 104 10 10 7 7 5 7 7 7 0     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  7 Paul Lynd 104 104 5 10 10 7 10 10 0 10 10     2 2 2   0 2     2     2     15 5  
  9 Glenn Hoffmann 102 112 10 10 10 10 10 10 10 10 10     0 0 0   0             2     15 5  
  10 Kurt Emigh 101 106 7 5 10 10 7 7 10 10 10     0 0 0   2       2 2 2 2     15 5  
  10 Ray Colbert 101 101 0 7 5 5 5 10 10 5 7     2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2     15 5 5
  12 Doug Bober 91 94 7 5 3 3 7 5 5 5 5     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5 5
  13 Jenny Weaver 89 89 7 7 0 0 5 7 5 7 7     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  14 Larry Steckel 88 92 5 5 5 5 5 5 5 5 5     2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5 5
  15 Terry Nickell 87 94 5 5 5 5 5 5 5 5 7     2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2     15 5 5
  16 Tim Murphy 86 86 7 10 7 10 0 0 5 0 7     0 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2     15 5  
  17 Mike Ancas 76 76 3 5 10 10 10 10 0 7 10     0 0 0   2   2         2       5  
  18 Tom Wuellette 72 72 5 5 5 5 5 5 0 5 5     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2       5 5
  19 Morgan McLane 66 66 5 2 5 5 5 2 0 7 0     2 2 2 2 2 2 2 2   2   2     15    
  20 Mark Dalansky 64 64 10 10 0 10 10 7 0 10 7     0 0 0   0                        
  20 Patti Murphy 64 64 0 5 7 7 0 0 0 0 5     0 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2     15 5  
  22 Jim Gephart 63 63 5 0 7 10 10 7 10 7 7     0 0 0   0                        
  23 Dave Merritt 61 61 0 7 0 7 0 0 0 0 5     2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2     15 5  
  24 Jeremy Deitzel 57 57 10 7 7 10 0 0 0 0 0     0 0 0   0 2 2 2       2     15    
  25 Dave Stoner 55 55 0 0 0 0 0 0 0 7 10     2 2 2 2 0 2 2 2 2     2     15 5  
  26 Bill Pritts 50 50 0 0 5 10 0 0 10 10 0     0 0 0   0                   15    
  29 Dennis Witt 49 49 7 3 7 10 3 5 0 7 0     0 0 0   0             2       5  
  27 Kurt Rezzetano 49 49 7 10 5 7 10 0 0 10 0     0 0 0   0                        
  28 Tim Ward 49 49 0 2 10 5 5 10 7 10 0     0 0 0   0                        
  30 Chas Lubert 45 45 7 3 7 7 5 0 7 7 2     0 0 0   0                        
  31 Gerry Ennis 45 45 5 0 5 0 10 0 0 0 0     2 2 2 2 0             2     15    
  33 Mark Auble 42 42 10 0 10 0 10 0 0 10 0     0 0 0   0             2          
  32 Steve Blough 42 42 0 2 2 5 3 7 7 7 7     0 0 0   0       2                
  34 William Handy 42 42 0 0 10 10 10 10 0 0 0     0 0 0   0             2          
  35 Regis Kaminski 39 41 3 5 5 5 2 2 7 7 5     0 0 0   0                        
  36 Mike Laskowski 38 38 0 0 7 10 7 2 0 5 7     0 0 0   0                        
  37 Luke Bittenbinder 37 37 0 0 0 5 5 5 7 5 10     0 0 0   0                        
  38 Adam  Reardon 34 34 10 7 0 0 7 0 0 5 5     0 0 0   0                        
  39 Alex  Artayet 34 34 7 10 7 0 0 10 0 0 0     0 0 0   0                        
  40 Benjamin Van Dyke 34 34 5 5 7 0 7 0 0 10 0     0 0 0   0                        
  41 Bradley Elliot 34 34 0 0 0 0 0 7 10 10 7     0 0 0   0                        
  42 Cannon Roberts 34 34 0 7 0 0 10 0 0 0 0     0 0 2   0                   15    
  43 Norm Chute 34 34 10 10 7 7 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  44 Mark Sanner 33 33 3 5 3 2 3 3 0 7 7     0 0 0   0                        
  45 Ed Saitz 32 32 2 3 0 0 2 0 0 5 3     2 2 2 2 0         2 2         5  
  46 John Parker 30 30 0 0 0 0 0 10 0 10 10     0 0 0   0                        
  47 Josh Lester 30 30 7 7 7 0 5 2 0 2 0     0 0 0   0                        
  54 Mark Marsico 29 29 7 2 0 0 3 0 0 0 5     0 2 2 2 0         2 2 2          
  51 Matt Phillips 29 29 0 2 0 0 5 0 0 10 10     0 0 0   0             2          
  48 Brian Uranowski 27 27 10 7 10 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  49 Bruce Wesley 27 27 7 0 0 0 10 10 0 0 0     0 0 0   0                        
  50 Dan Colebert 27 27 0 0 0 7 0 0 10 0 10     0 0 0   0                        
  52 Randy Pearson 27 27 10 10 0 0 0 0 0 7 0     0 0 0   0                        
  53 Bill Staley Jr 25 25 0 10 0 0 0 10 0 0 0     0 0 0   0                     5  
  55 Mike Ferchak 25 25 10 10 0 0 0 5 0 0 0     0 0 0   0                        
  56 Nate Hansen 25 25 0 0 0 7 2 7 0 2 7     0 0 0   0                        
  57 Bob Killmer 24 24 0 7 5 2 0 5 0 0 0     0 0 0   0                     5  
  58 John L Holzer 24 24 2 7 0 0 0 0 0 3 7     0 0 0   0                     5  
  59 Walt Barie 24 24 0 10 0 0 7 0 0 0 7     0 0 0   0                        
  60 Chris Zolvolta 23 23 3 7 0 0 0 3 0 0 10     0 0 0   0                        
  61 Gerald Cathie 22 22 0 5 7 10 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  62 Peter Kowalik 22 22 5 0 0 0 5 5 0 0 7     0 0 0   0                        
  63 Steven Mullett 22 22 10 7 0 0 0 0 0 5 0     0 0 0   0                        
  64 Paul Zyla 21 21 7 0 0 7 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  65 Andrew Moore 20 20 3 10 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  66 Bill Kolaric 20 20 0 0 0 0 10 0 0 10 0     0 0 0   0                        
  67 Brant Gajda 20 20 0 0 0 0 0 10 0 0 10     0 0 0   0                        
  68 Joe Montuoro 20 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  69 Jonathan Colby 20 20 0 3 10 0 0 0 0 0 7     0 0 0   0                        
  70 Andy Jamison 19 19 0 0 0 0 0 7 5 7 0     0 0 0   0                        
  71 Chester Charnesky 19 19 0 0 0 0 0 7 0 7 5     0 0 0   0                        
  72 Matt Parson 17 17 0 0 0 0 0 3 7 2 5     0 0 0   0                        
  73 Matthew Vogt 17 17 10 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  74 Chris Hofmann 16 16 2 2 10 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  75 Todd McKee 16 16 2 0 0 0 7 0 0 0 7     0 0 0   0                        
  76 Eric Sipper 15 15 0 5 10 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  77 Justin  D'Antonio 15 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  78 Matt Kopchak 15 15 0 5 0 0 10 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  79 Nick Phillips 15 15 2 3 0 0 0 0 0 3 7     0 0 0   0                        
  80 Rob Charnesky 15 15 0 0 0 0 0 0 0 5 10                                      
  81 Andrew Hankewicz 14 14 3 5 0 3 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  82 Don Fazekas 14 14 2 0 2 0 5 5 0 0 0     0 0 0   0                        
  83 Katie Weinberger 14 14 0 0 0 0 3 5 0 3 3     0 0 0   0                        
  84 Matt Fallet 14 14 3 3 5 0 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  85 Todd Graves 14 14 0 7 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  86 Benjamin Sims 12 12 0 7 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  87 Bryan Dorner 12 12 0 0 7 5 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  88 Hunter Huffman 12 12 5 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  89 Jake Pezza 12 12 0 0 0 7 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  90 Justin  Beers 12 12 7 0 0 5 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  91 Ron Lawson 12 12 0 5 5 0 0 0 0 0 0     0 0 0 2 0                        
  92 Spencer Koerner 12 12 2 0 0 0 0 10 0 0 0     0 0 0   0                        
  93 Walt Peterson 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7     0 0 0   0                       5
  94 Mark Hennies 11 11 0 0 0 2 2 7 0 0 0     0 0 0   0                        
  95 Alex Schaefer 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  96 Anthony Lamastro 10 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  97 Bob Larson 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10                                      
  98 Chris Buntrock 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  99 Chris Smith 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10                                      
  100 Dan Reed 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0     0 0 0   0                        
  101 Frank Gaus 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  102 Gibby Bozicevich 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0     0 0 0   0                        
  103 Greg Maloy 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  104 Jacob Quast 10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  105 James Chelmu 10 10 0 7 0 0 0 3 0 0 0     0 0 0   0                        
  106 Jeff Hall 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0     0 0 0   0                        
  107 Jeff Schlifka 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  108 Joe Lai 10 10 0 0 0 0 0 0 7 0 3     0 0 0   0                        
  109 Joseph Hogg 10 10 0 0 0 0 0 0 7 3 0     0 0 0   0                        
  110 Konstantin Tourkov 10 10 0 0 0 0 0 0 3 5 2     0 0 0   0                        
  111 Leon Dixon 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  112 Mark Dunkerly 10 10 7 0 3 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  113 Mike Budzynski 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  114 Paul Diltz 10 10 0 0 3 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  115 Ray Burns 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  116 Ronald Knorr 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  117 Rudy Oreweic 10 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5     0 0 0   0                        
  118 Ted Weidner 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  119 Zhao Lang 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  120 Ghassan Alayli 9 9 2 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  121 Robert Thompson 9 9 0 0 0 7 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  122 Carl Thompson 8 8 0 0 0 0 0 5 0 3 0     0 0 0   0                        
  123 Colin Gallagher 8 8 5 0 0 0 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  124 Colin Michael 8 8 0 3 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  125 Karl Kambic 8 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  126 Mason Cass 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 2 2   0       2                
  127 Rick Terrill 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 3                                      
  128 Zach Quast 8 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  129 Abishek Shinde 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  130 Benjamin Lauterbach 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 5                                      
  131 Bill Staley 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0     0 0 0   0                        
  132 Brian Huber 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  133 Carl Bickel 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7                                      
  134 Chris Conwell 7 7 0 0 0 0 2 0 0 5 0     0 0 0   0                        
  135 Chris Dalanski 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  136 Dan Foley 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  137 Dan Ireland 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0     0 0 0   0                        
  138 David Hill 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  139 Eric Rosenbaum 7 7 0 0 0 0 0 0 5 0 2     0 0 0   0                        
  140 Jarret Kosko 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  141 Jennifer Pojednic 7 7 0 2 0 0 0 5 0 0 0     0 0 0   0                        
  142 Josh Reinard 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  143 Josh Waldenmeyer 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0     0 0 0   0                        
  144 Kris Reid 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0     0 0 0   0                        
  145 Kristi Gaus 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  146 Leigh Connor 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  147 Mason Fischer 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  148 Michael Ferrett 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  149 Mike Longwell 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 5     0 0 0   0                        
  150 Mike Maloy 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  151 Mike  Couch 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  152 Patti Tuite 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  153 Paul D'Andrea 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0     0 0 0   0                        
  154 Paul Urso 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0                                      
  155 Rob Duggan 7 7 3 2 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  156 Ryan Buckheit 7 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  157 Travis Hill 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0     0 0 0   0                        
  158 Eric Coffman 6 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  159 Tido Salim 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  160 Tony Benedetti Jr 6 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0     0 0 0   0                        
  161 Aaron Kulick 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0     0 0 0   0                        
  162 Brad Oros 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  163 Chris Bogdan 5 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  164 Chris Collins 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  165 Denny Trice 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  166 Gavin Kosko 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  167 Joe Brown 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0     0 0 0   0                        
  168 John Brletic 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  169 Mark Andy 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  170 Mark Lang 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  171 Mike Figliolia 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0     0 0 0   0                        
  172 Mike Ohar 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  173 Ralph Marsico 5 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  174 Riley Webb 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  175 Rob Carroll 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5                                      
  176 Ryan Moore 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  177 Sarah Heller 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5                                      
  178 Tom Buskey 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  179 Tyler Ulanowiecz 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0     0 0 0   0                        
  180 Bob Hopper 4 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0     0 0 0   0                        
  181 Yuan Li 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  182 Bob Criss 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0     0 0 0   0                        
  183 Brendan Farren 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  184 Brett Leone 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3                                      
  185 Evan Havics 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  186 Evan Hawks 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  187 Jon  Lazopoulisi 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  188 Laing Wise 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0     0 0 0   0                        
  189 Laura Andy 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  190 Lauren Bobach 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  191 Luke Zyla 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  193 Mark Longwell 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3                                      
  192 Michael Kohlman 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  194 Nicholas Schneider 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  195 Nick Kelly 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  196 Rick Conwell 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  197 Sean Ulanowiecz 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0     0 0 0   0                        
  198 Alan Bartek 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  199 Alex Karem 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  200 Alexander Andres 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  201 Amber Williams 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  202 Andrew Verner 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  203 Anotonio Munoz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  204 Audrey Merkel 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  205 Benjamin Berger 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  206 Brendan Gaffney 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  207 Brian Young 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  208 Chris Rittenhouse 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  209 Court Heller 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  210 Dan Thmopson 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0     0 0 0   0                        
  211 Deborah Lawson 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 2 0                        
  212 Evan Adelaja 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  213 Gene Stull 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  214 Ian  Lupo 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  215 Ian  McGee 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  216 Ira Bredford 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0                                      
  217 Jeff Reiland 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  218 JJ Smith 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  219 John Michael 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  220 JT Conway 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  221 Keith Srakocic 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  222 Lance Palmer 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  223 Logan Flaherty 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  224 Louise Cass 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 2   0                        
  225 Mark Foster 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0                                      
  226 Mark McAleer 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  227 Mark Robinsky 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  228 Melissa Clay 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  229 Mike Pegher 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  230 Nick Sciamnameo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  231 Parmesan  Grouper 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0         2              
  232 PJ Harris 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  233 Ron McFaddon 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  234 Shawn Farhadi 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  235 Stafford Brunk 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  236 Steve Alayli 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  237 Terry Emigh 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  238 Tim Crouch 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 2 0   0                        
NHSCC 2011 Provisional Member Points
  Format: 
Events - 1st place = 10 pts, 2nd place = 7 pts, 3rd place = 5 pts, 4th place = 3 pts, 5th place and lower = 2 pts
- One event will be dropped with the best 8 of 9 events counting toward year end points
Event Chair = 15 pts
Event worker =
5 pts (Autocross event, Drivers school, Roadster Factory event)
Meeting = 2 pts
                                                                   
            Events                 Meetings     Other
  P Driver w/Drop Points 4/3 4/10 5/1 5/15 5/22 9/11 10/2 10/16 10/23     Jan Feb Mar  Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec     Chair Dr S Rdstr
  1 Ralph Weaver 124 124 10 10 10 0 10 10 10 10 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  2 Ethan  Connor 121 128 7 10 10 10 10 10 10 7 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  3 Bill  Schaefer 120 120 10 10 7 7 7 0 10 10 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5 5
  4 John  Devorak 116 123 10 5 10 10 10 7 7 7 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2     15 5 5
  5 Dan Ennis 115 118 10 7 10 7 10 3 7 10 10     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  6 Chris Carlisle 109 109 5 5 10 10 7 10 10 10 0     2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  7 Jay Gyger 104 104 10 10 7 7 5 7 7 7 0     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  7 Paul Lynd 104 104 5 10 10 7 10 10 0 10 10     2 2 2   0 2     2     2     15 5  
  9 Glenn Hoffmann 102 112 10 10 10 10 10 10 10 10 10     0 0 0   0             2     15 5  
  10 Kurt Emigh 101 106 7 5 10 10 7 7 10 10 10     0 0 0   2       2 2 2 2     15 5  
  10 Ray Colbert 101 101 0 7 5 5 5 10 10 5 7     2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2     15 5 5
  12 Doug Bober 91 94 7 5 3 3 7 5 5 5 5     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5 5
  13 Jenny Weaver 89 89 7 7 0 0 5 7 5 7 7     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5  
  14 Larry Steckel 88 92 5 5 5 5 5 5 5 5 5     2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     15 5 5
  15 Terry Nickell 87 94 5 5 5 5 5 5 5 5 7     2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2     15 5 5
  16 Tim Murphy 86 86 7 10 7 10 0 0 5 0 7     0 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2     15 5  
  17 Mike Ancas 76 76 3 5 10 10 10 10 0 7 10     0 0 0   2   2         2       5  
  18 Tom Wuellette 72 72 5 5 5 5 5 5 0 5 5     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2       5 5
  19 Morgan Mclane 66 66 5 2 5 5 5 2 0 7 0     2 2 2 2 2 2 2 2   2   2     15    
  20 Mark Dalanski 64 64 10 10 0 10 10 7 0 10 7     0 0 0   0                        
  20 Patti Murphy 64 64 0 5 7 7 0 0 0 0 5     0 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2     15 5  
  22 Jim Gephart 63 63 5 0 7 10 10 7 10 7 7     0 0 0   0                        
  23 Dave Merritt 61 61 0 7 0 7 0 0 0 0 5     2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2     15 5  
  24 Jeremy Deitzel 57 57 10 7 7 10 0 0 0 0 0     0 0 0   0 2 2 2       2     15    
  25 Dave Stoner 55 55 0 0 0 0 0 0 0 7 10     2 2 2 2 0 2 2 2 2     2     15 5  
  26 Bill Pritts 50 50 0 0 5 10 0 0 10 10 0     0 0 0   0                   15    
  29 Dennis Witt 49 49 7 3 7 10 3 5 0 7 0     0 0 0   0             2       5  
  27 Kurt Rezzetano 49 49 7 10 5 7 10 0 0 10 0     0 0 0   0                        
  28 Tim Ward 49 49 0 2 10 5 5 10 7 10 0     0 0 0   0                        
  30 Chas Lubert 45 45 7 3 7 7 5 0 7 7 2     0 0 0   0                        
  31 Gerry Ennis 45 45 5 0 5 0 10 0 0 0 0     2 2 2 2 0             2     15    
  33 Mark Auble 42 42 10 0 10 0 10 0 0 10 0     0 0 0   0             2          
  32 Steve Blough 42 42 0 2 2 5 3 7 7 7 7     0 0 0   0       2                
  34 William Handy 42 42 0 0 10 10 10 10 0 0 0     0 0 0   0             2          
  35 Regis Kaminski 39 41 3 5 5 5 2 2 7 7 5     0 0 0   0                        
  36 Mike Laskowski 38 38 0 0 7 10 7 2 0 5 7     0 0 0   0                        
  37 Luke Bittenbinder 37 37 0 0 0 5 5 5 7 5 10     0 0 0   0                        
  38 Adam  Reardon 34 34 10 7 0 0 7 0 0 5 5     0 0 0   0                        
  39 Alex  Artayet 34 34 7 10 7 0 0 10 0 0 0     0 0 0   0                        
  40 Benjamin Van Dyke 34 34 5 5 7 0 7 0 0 10 0     0 0 0   0                        
  41 Bradley Elliot 34 34 0 0 0 0 0 7 10 10 7     0 0 0   0                        
  42 Cannon Roberts 34 34 0 7 0 0 10 0 0 0 0     0 0 2   0                   15    
  43 Norm Chute 34 34 10 10 7 7 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  44 Mark Sanner 33 33 3 5 3 2 3 3 0 7 7     0 0 0   0                        
  45 Ed Saitz 32 32 2 3 0 0 2 0 0 5 3     2 2 2 2 0         2 2         5  
  46 John Parker 30 30 0 0 0 0 0 10 0 10 10     0 0 0   0                        
  47 Josh Lester 30 30 7 7 7 0 5 2 0 2 0     0 0 0   0                        
  54 Mark Marsico 29 29 7 2 0 0 3 0 0 0 5     0 2 2 2 0         2 2 2          
  51 Matt Phillips 29 29 0 2 0 0 5 0 0 10 10     0 0 0   0             2          
  48 Brian Uranowski 27 27 10 7 10 0 0 0 0 0 0     0 0 0   0                        
  49 Bruce Wesley 27 27 7 0 0 0 10 10 0 0 0     0 0 0   0                        
